欢迎来到无锡中正锅炉有限公司!
联系我们 :13861509162 | 网站首页 | 加入收藏
当前位置:首页 > 产品中心 > 燃煤锅炉
燃煤循环流化床锅炉

燃煤循环流化床锅炉

锅炉容量:
工作压力:1.0-3.82MPa
适用燃料:烟煤、褐煤、贫煤
应用范围:供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院
全国销售热线:13506151331

燃煤循环流化床锅炉产品简介:

  燃煤循环流化床燃烧(CFBC)技术作为一种新型成熟的高效低污染清洁煤技术,具有许多其它燃烧方式没有的优点。循环流化床属于低温燃烧,因此氦氧化物排放远低于煤粉炉,仅为200ppm左右,并可实现在燃烧过程中直接脱硫,脱硫效率高。且技术设备经济简单,其脱硫的初期投资及运行费用远低于干煤粉炉加烟气脱硫(PC+FCD)。

  燃煤循环流化床锅炉是利用一个管路系统作为整台锅炉的骨架,由其自身承受锅炉的全部负荷,所以也成为无构架锅炉,同时这个骨架又兼做锅炉的下降管和上下集箱之用。该锅炉锅筒为外置式,炉膛为全封闭的膜式壁结构,对流受热面采用旗管结构,角管式锅炉具有结构紧凑、钢耗低、升温快等优点,因而得到较普遍的应用。该锅炉为散装结构。

优势特点:

  钟罩式风帽

  采用钟罩式风帽,在布风均匀的同时,避免物料反串到风室。

  低床压运行

  通过颗粒优化,运行床压可低至3500Pa,有效节约运行成本,并大大降低Nox的产生。

  全密封结构

  采用钟罩式风帽,在布风均匀的同时,避免物料反串到风室。

  水循环安全

  采用独特的水循环结构,锅筒不受热,被加热水单一方向流动,在停电时,水系统不汽化,水循环安全可靠。

技术参数:

锅炉型号 锅炉容量t/h 工作压力MPA 出口温度℃ 设计效率%
DHX35-1.25-AII 35 1.25 194 89
DHX50-1.25-AII 50 1.25 194 89
DHX75-1.25-AII 75 1.25 194 89
ZZ-35/3.82-AII 35 3.82 450 89
ZZ-50/3.82-AII 50 3.82 450 89
ZZ-65/3.82-AII 65 3.82 450 91
ZZ-75/3.82-AII 75 3.82 450 91
ZZ-75/5.3-AII 75 5.3 485 91
SHX10-1.25-AⅠ 10 1.25 194 105
SHX10-1.60-AⅠ 10 1.6 204 105
SHX10-2.50-AⅠ 10 2.5 225 105
SHX15-1.25-AⅠ 15 1.25 194 106
SHX15-1.60-AⅠ 15 1.6 204 106
SHX15-2.50-AⅠ 15 2.5 225 106
SHX20-1.25-AⅠ 20 1.25 194 107
SHX20-1.60-AⅠ 20 1.6 204 107
SHX20-2.50-AⅠ 20 2.5 225 107
SHX25-1.25-AⅠ 25 1.25 194 108
SHX25-1.60-AⅠ 25 1.6 204 108
SHX25-2.50-AⅠ 25 2.5 225 108
SHX30-1.25-AⅠ 30 1.25 194 109
SHX30-1.60-AⅠ 30 1.6 204 109
SHX30-2.50-AⅠ 30 2.5 225 109
SHX35-1.25-AⅠ 35 1.25 194 110
SHX35-1.60-AⅠ 35 1.6 204 110
SHX35-2.50-AⅠ 35 2.5 225 110
SHX65-1.25-AⅠ 65 1.25 194 111
SHX-1.60-AⅠ 65 1.6 204 111
SHX65-2.50-AⅠ 65 2.5 225 111
SHX75-1.25-AⅠ 75 1.25 194 112
SHX75-1.60-AⅠ 75 1.6 204 112
SHX75-2.50-AⅠ 75 2.5 225 112
SHL10-1.25-AII 10 1.25 194 105
SHL10-1.60-AII 10 1.6 204 105
SHL10-2.45-AII 10 2.45 225 105
SHL15-1.25-AII 15 1.25 194 105
SHL15-1.60-AII 15 1.6 204 105
SHL15-2.50-AII 15 2.5 225 105
SHL20-1.25-AII 20 1.25 194 105
SHL20-1.60-AII 20 1.6 204 105
SHL20-2.50-AII 20 2.5 225 105
SHL25-1.25-AII 25 1.25 194 105
SHL25-1.60-AII 25 1.6 204 105
SHL25-2.50-AII 25 2.5 225 105
SHL30-1.25-AII 30 1.25 194 105
SHL30-1.60-AII 30 1.6 204 105
SHL30-2.50-AII 30 2.5 225 105
SHL35-1.25-AII 35 1.25 194 105
SHL35-1.60-AII 35 1.6 204 105
SHL35-2.50-AII 35 2.5 225 105
SHX7-1.0/115/70-AⅠ 7 1.0 115 70
SHX10.5-1.0/115/70-AⅠ 10.5 1.0 115 70
SHX14-1.0/115/70-AⅠ 14 1.0 115 70
SHX17.5-1.0/115/70-AⅠ 17.5 1.0 115 70
SHX21-1.25/115/70-AⅠ 21 1.25 115 70
SHX29-1.25/130/70-AⅠ 29 1.25 130 70
SHX46-1.25/130/70-AⅠ 46 1.25 130 70
SHX58-1.25/130/70-AⅠ 58 1.25 130 70

请放心留言

您好!请放心留言,我们会对您的信息绝对保密!

相关案例

推荐产品

扫一扫,关注我们

扫一扫,关注我们

版权所有 © 无锡中正锅炉有限公司 | 网站备案号:苏ICP备11085805号-23节能锅炉
发短信
电话咨询